Aviso:
Em junho/2023 o Twitter limitou o acesso à API e deixamos de ter acesso aos dados dos Trending Topics. Assim, esse projeto foi encerrado.
Ver "MAMAMOO COME TO BRAZIL" no Twitter em 2023
| Primeira ocorrência geral1: | 26/03/2023 21:30 |
|---|---|
| Primeira ocorrência em 2023: | 26/03/2023 21:30 |
| Última ocorrência em 2023: | 26/03/2023 23:45 |
| Número de ocorrências2 em 2023: | 10 |
| Posição média em 2023: | 38,4 |
| Melhor posição em 2023: | 34,0 em 26/03/2023 22:45 |
| Volume máximo registrado em 24 horas em 2023: | Menos de 10.000 |
Não há ocorrências desse termo para o mês selecionado.