Aviso:
Em junho/2023 o Twitter limitou o acesso à API e deixamos de ter acesso aos dados dos Trending Topics. Assim, esse projeto foi encerrado.
Ver "JusticeSystem Respond 2SSRCase" no Twitter em 2022
| Primeira ocorrência geral1: | 16/08/2022 03:15 |
|---|---|
| Primeira ocorrência em 2022: | 16/08/2022 03:15 |
| Última ocorrência em 2022: | 16/08/2022 04:00 |
| Número de ocorrências2 em 2022: | 4 |
| Posição média em 2022: | 45,5 |
| Melhor posição em 2022: | 41,0 em 16/08/2022 03:45 |
| Volume máximo registrado em 24 horas em 2022: | 33.704 em 16/08/2022 04:00 |
Não há ocorrências desse termo para o mês selecionado.