Aviso:
Em junho/2023 o Twitter limitou o acesso à API e deixamos de ter acesso aos dados dos Trending Topics. Assim, esse projeto foi encerrado.
Ver "SCOTUS" no Twitter em 2022
| Primeira ocorrência geral1: | 25/02/2022 14:15 |
|---|---|
| Primeira ocorrência em 2022: | 25/02/2022 14:15 |
| Última ocorrência em 2022: | 08/06/2023 16:15 |
| Número de ocorrências2 em 2022: | 342 |
| Posição média em 2022: | 16,5 |
| Melhor posição em 2022: | 2,0 em 03/05/2022 13:15 |
| Volume máximo registrado em 24 horas em 2022: | 1.081.057 em 25/06/2022 00:30 |
Não há ocorrências desse termo para o mês selecionado.