Aviso:
Em junho/2023 o Twitter limitou o acesso à API e deixamos de ter acesso aos dados dos Trending Topics. Assim, esse projeto foi encerrado.
Ver "#DemandJusticeForBuild" no Twitter em 2023
| Primeira ocorrência geral1: | 02/02/2023 23:00 |
|---|---|
| Primeira ocorrência em 2023: | 02/02/2023 23:00 |
| Última ocorrência em 2023: | 03/02/2023 02:00 |
| Número de ocorrências2 em 2023: | 13 |
| Posição média em 2023: | 24,1 |
| Melhor posição em 2023: | 19,0 em 02/02/2023 23:45 |
| Volume máximo registrado em 24 horas em 2023: | 379.938 em 03/02/2023 02:00 |
Não há ocorrências desse termo para o mês selecionado.