Aviso:
Em junho/2023 o Twitter limitou o acesso à API e deixamos de ter acesso aos dados dos Trending Topics. Assim, esse projeto foi encerrado.
Ver "Take Back Control" no Twitter em 2023
| Primeira ocorrência geral1: | 05/01/2023 09:16 |
|---|---|
| Primeira ocorrência em 2023: | 05/01/2023 09:16 |
| Última ocorrência em 2023: | 05/01/2023 09:16 |
| Número de ocorrências2 em 2023: | 1 |
| Posição média em 2023: | 49,0 |
| Melhor posição em 2023: | 49,0 em 05/01/2023 09:16 |
| Volume máximo registrado em 24 horas em 2023: | Menos de 10.000 |
Não há ocorrências desse termo para o mês selecionado.